NO HAND

~SPONSOR~
Jun 21, 2000
1,198
0
shock
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
40 0.25 12
38 0.15 12
36 0.15 12
40 0.2 12
38 0.2 12
36 0.2 12
34 0.2 12
32 0.2 12
30 0.2 12
28 0.2 12
26 0.2 12
24 0.2 12
22 0.3 12

reb

36 0.2 12
36 0.2 12
36 0.2 12
36 0.2 12
36 0.2 12
28 0.11 12
36 0.25 12
34 0.25 12
32 0.25 12
30 0.25 12
28 0.25 12
26 0.3 12
24 0.3 12

forks base
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
32 0.11 6
29 0.11 6
30 0.11 6
28 0.11 6
26 0.11 6
24 0.11 6
22 0.11 6
20 0.11 6
18 0.11 6
16 0.11 6
15 0.15 6

mid
20 0.11 8
20 0.11 8
20 0.11 8
20 0.11 8
18 0.11 8
16 0.11 8
14 0.11 8
11 0.3 8
11 0.3 8
17 0.3 X2

reb
20 0.11 6
20 0.11 6
20 0.11 6
20 0.11 6
13 0.11 6
18 0.11 6
16 0.11 6
14 0.11 6
12 0.11 6
10 0.25 6

bleed
22 0.11 6
22 0.11 6
18 0.11 6
14 0.11 6
11 0.25 6
11 0.25 6
11 0.25 6
11 0.25 6

info
SHOCK
5.4kg/mm
250mm set legnth
comp 10
high speed comp 1 5/8 out
reb 7



FORKS
0.48kg/mm
oil 350cc
455mm spring legnth
6mm preload
comp 10
reb 12
float 0.25mm
 
Top Bottom